このエリアの物件を見る
伯耆大山駅エリアの値下げ物件または履歴
伯耆大山駅の売買土地 売地 売り地不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 800万円台 | 210�崑� | 4分 | |
| 土地 | 800万円台 | 320�崑� | - | |
| 土地 | 1100万円台 | 480�崑� | - | |
| 土地 | 500万円台 | 230�崑� | - | |
| 土地 | 1200万円台 | 1190�崑� | 49分 | |
| 土地 | 800万円台 | 250�崑� | 38分 | |
| 土地 | 400万円台 | 220�崑� | 38分 | |
| 土地 | 1000万円台 | 410�崑� | 25分 | |
| 土地 | 800万円台 | 200�崑� | 8分 | |
| 土地 | 600万円台 | 130�崑� | 13分 | |
| 土地 | 500万円台 | 320�崑� | 1分 |
伯耆大山駅の売買土地 売地 売り地不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
伯耆大山駅エリアの売買土地 売地 売り地物件一覧
1件目〜22件目を表示しています
| 株式会社アート建工 米子店 |















